■ 機(jī)床簡(jiǎn)介
●采用高端的數(shù)控系統(tǒng)支持精密和復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算
●四軸聯(lián)動(dòng)及豐富的自動(dòng)化配置
●采用獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來可靠的高剛性床身
●具有熱應(yīng)變預(yù)防技術(shù)的快速排屑的漏斗系統(tǒng)
●工件軸采用直驅(qū)力矩電機(jī)高速轉(zhuǎn)臺(tái)全閉環(huán)控制
●滾刀B軸采用直驅(qū)高速電主軸全閉環(huán)設(shè)計(jì)
●適合硬齒面齒輪的熱后二次硬加工
■ 技術(shù)規(guī)格
TN-100 | TN-150/180 | |||
工件規(guī)格 | ||||
工件尺寸(外徑x模數(shù)) | Φ100mm × M2.5 | Φ150/180mm × M4 | ||
工件螺旋角 | -65° / +90° | ±45° | ||
C軸臺(tái)面直徑 | Φ90mm | Φ150/180mm | ||
滾刀 | ||||
主軸接口錐度 | BT#30 | BT#40 | ||
滾刀尺寸(外徑x長(zhǎng)度) | Φ65mm × 100mm *1 | Φ120mm × 200mm | ||
竄刀量(Max.) | 100mm | 180mm | ||
運(yùn)動(dòng)參數(shù) | ||||
滾刀軸(B軸) | Max.4000/6000rpm | S1=22Nm S3=54Nm | Max.2500rpm | S1=115Nm S3=143Nm |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)(C軸) | 1000/2000rpm | 直驅(qū) 60Nm | 300/600rpm | 直驅(qū) 270/600Nm |
徑向軸(X軸) | Max.5000mm/min | 80mm(10-90mm) | Max.5000mm/min | 180mm(15-195mm) |
切向軸(Y軸) | Max.3000mm/min | 100mm(55-155mm) | Max.1500mm/min | 180mm(0-180mm) |
軸向軸(Z軸) | Max.5000mm/min | 300mm(160-460mm) | Max.5000mm/min | 250mm(150-400mm) |
刀架回轉(zhuǎn)(A軸) | Max.720deg/min | ±45° | Max.720deg/min | ±45° |
尾座軸(U軸) | Max.10000mm/min | 250mm(240-490mm) | Max.4000mm/min | 250mm(130-380mm) |
總機(jī)規(guī)格 | ||||
機(jī)床電源 | 3AC 380V 30KVA | 3AC 380V 30KVA | ||
控制系統(tǒng) | FANUC 0i-MF Plus | FANUC 0i-MF Plus | ||
安裝面積 | 3970x3760x2380mm | 3150x2800x3010mm | ||
主機(jī)重量 | 5,000kg | 8,000kg |
*1銑刀直徑可達(dá)φ100mm